2º Dia - Opção de Língua Inglês (gabarito das questões 91-95 de espanhol logo abaixo de cada gabarito)
GABARITO PROVA AZUL
|
GABARITO PROVA AMARELA
|
GABARITO PROVA ROSA
|
GABARITO PROVA CINZA
|
1º Dia
GABARITO PROVA AZUL
|
GABARITO PROVA AMARELA
|
GABARITO PROVA ROSA
|
GABARITO PROVA BRANCA
|
1° dia de provas: confira na tabela abaixo o gabarito Enem 2012 - Extraoficial
| Questão | AMARELA | BRANCA | AZUL | ROSA |
| 1 | C | A | E | C |
| 2 | E | A | A | E |
| 3 | B | B | D | B |
| 4 | E | D | B | D |
| 5 | C | E | A | D |
| 6 | A | D ou E | A | C |
| 7 | E | E | B | D |
| 8 | A | E | D | A |
| 9 | A | E | C | E |
| 10 | A | A | E | C |
| 11 | B | C | B | E |
| 12 | D | E | D | A |
| 13 | D | B | D | A |
| 14 | B | C | C | A |
| 15 | C | E | E | B |
| 16 | D | B | D ou E | D |
| 17 | C | D | E | D |
| 18 | E | B | E | B |
| 19 | E | D | C | A |
| 20 | D ou E | D | E | B |
| 21 | E | C | B | E |
| 22 | E | C | C | E |
| 23 | C | D | D | E |
| 24 | E | D | A | E |
| 25 | B | A | D | D ou E |
| 26 | D | E | C | E |
| 27 | D | C | E | E |
| 28 | C | A | D | C |
| 29 | C | B | A | E |
| 30 | D | E | E | B |
| 31 | A | E | C | E |
| 32 | A | E | A | C |
| 33 | D | C | B | A |
| 34 | A | D | E | C |
| 35 | B | A | E | D |
| 36 | E | C | E | C |
| 37 | A | E | A | D |
| 38 | B | A | B | A |
| 39 | E | D | E | A |
| 40 | E | A | E | D |
| 41 | E | B | C | A |
| 42 | D | E | A | B |
| 43 | A | E | C | E |
| 44 | E | C | D | C |
| 45 | C | A | A | E |
| 46 | C | E | B | D |
| 47 | B | E | A | D |
| 48 | A | D | E | A |
| 49 | B | A | B | B |
| 50 | D | B | E | E |
| 51 | D | A | E | C |
| 52 | A | E | D | E |
| 53 | C | B | A | E |
| 54 | E | C | B | B |
| 55 | E | B | D | E |
| 56 | D | A | D | B |
| 57 | A | E | D | C |
| 58 | B | E | A | E |
| 59 | A | A | B | E |
| 60 | E | B | C | D |
| 61 | B | D | C | A |
| 62 | E | C | B | B |
| 63 | E | D | A | D |
| 64 | A | C | E | D |
| 65 | E | D | E | A |
| 66 | C | C | A | B |
| 67 | E | D | C | A |
| 68 | A | D | D | E |
| 69 | C | A | C | B |
| 70 | B | B | D | C |
| 71 | D | E | E | B |
| 72 | D | C | C | A |
| 73 | A | E | E | E |
| 74 | B | E | A | E |
| 75 | E | B | C | A |
| 76 | B | E | B | C |
| 77 | E | B | D | D |
| 78 | B | A | A | C |
| 79 | B | C | C | D |
| 80 | A | B | C | A |
| 81 | D ou C | B | B | C |
| 82 | E | A | E | B |
| 83 | B | D ou C | B | C |
| 84 | E | E | A | C |
| 85 | C | D | D ou C | B |
| 86 | C | A | E | E |
| 87 | C | B | E | B |
| 88 | D | E | B | A |
| 89 | C | C | E | D ou C |
| 90 | D | C | B | E |
Fonte: Colégio Objetivo