Nessa época de chuva e calor é muito comum a ocorre^ncia de gripes e resfriados, você sabe a diferença entre os dois? Não? Então fique sabendo!
Gripe e resfriado são doenças diferentes. A confusão entre e as duas infecções costuma ocorrer porque ambas partilham varias características em comum.
Vejamos as semelhanças:
- São infecções extremamente comuns.
- São causadas por vírus.
- Podem causar sintomas respiratórios altos, como coriza, tosse e espirros.
- Apresentam forma de contágio semelhante.
- São facilmente transmissíveis de uma pessoa para outra.
Porém, as semelhanças param por aí. A gripe é uma infecção mais forte que o resfriado, costuma durar mais tempo e apresenta maior taxa de complicações, como pneumonia.
Duas das principais diferenças entre a gripe e o resfriado são a febre e o estado geral do paciente. Enquanto o resfriado não costuma provocar febre (exceto em crianças pequenas), na gripe a febre é comum e costuma ser acima de 38ºC, principalmente nas crianças. Na gripe, o paciente apresenta-se mais prostrado, com dor de cabeça e, frequentemente, dor nos músculos e articulações. No resfriado, o paciente tem os sintomas de coriza, tosse e espirros, mas encontra-se mais ou menos bem disposto, apenas incomodado com os sintomas.
Caraterísticas | Resfriado | Gripe |
Vírus. | Rinovírus na maioria dos casos, mas também pode ser causado por Adenovirus, Vírus sincicial respiratório, Coronavirus, Parainfluenza, entre outros. | São causados pela família do vírus Influenza. |
Febre. | Pouco comum nos adultos, mas frequente em crianças pequenas. Costuma ser baixa. | Muito comum, geralmente acima de 38º. Em crianças, a febre pode passar dos 40ºC. |
Dor de cabeça. | Raro. | Muito comum. |
Dores pelo corpo. | Raro, quando presentes são leves. | Comum e habitualmente bem incômodas. |
Coriza nasal. | Muito comum. | Pode haver ou não. |
Espirros. | Muito comum. | Pode haver ou não. |
Dor de garganta. | Muito comum e surge habitualmente já no primeiro dia de doença. | Pode haver ou não. |
Fraqueza. | Pouco comum. | Muito comum e pode durar vários dias. |
Tosse. | Tosse seca leve a moderada. | Comum, pode haver expectoração. |
Tempo de incubação. | 24 a 72 horas. | 24 a 96 horas. |
Duração da doença. | 3 a 7 dias na maioria dos casos, mas em 1/4 dos pacientes, a doença persiste por até 14 dias. | 2 a 5 dias, mas a tosse e o cansaço podem durar semanas para desaparecer. |
Período contagioso. | Inicia-se 12 a 24 horas após o primeiro contato com o vírus, mas o pico ocorre entre o 2º e 4º dias de sintomas. | Inicia-se 12 horas após o primeiro contato com o vírus, mas o pico ocorre entre o 1º e 6º dias de sintomas. |
Abertura do quadro. | Piora gradual ao longo dos 2-3 primeiros dias. | Início súbito, com pico dos sintomas em poucas horas. |
Complicações comuns. | Otite média e sinusite. | Otite média e pneumonia. |
Artigo retirado do blog http://www.mdsaude2.com/ dê uma passada lá e confira mais posts interessantes